Точность VSS на низких скоростях
Предыстория
Недавно у меня на Mazda 626 GF 1998 года выпуска появился код P1500.
Я подключил свой компьютер с помощью ForScan
и очистил код. После трёх медленных тестовых заездов по парковке он не вернулся.
Вот что говорится в руководстве по ремонту о коде неисправности P1500:
Эксперимент
Я проехал по парковке чуть быстрее, чем при быстрой ходьбе или медленном беге трусцой, и заметил, что спидометр на приборной панели, похоже, не показывает скорость. Показания ЭБУ колебались между нулём и 7–9 км/ч, вот так:
+-------------------------------------------------------+
|time(ms)|VSS(km/h)|TP_V(Volt)|RPM(rev/min)|TSS(rev/min)|
+-------------------------------------------------------+
|63395 |6.9 |0.56 |758 |624 |
|63469 |5.1 |0.56 |755 |616 |
|63542 |3.4 |0.56 |752 |609 |
|63628 |1.7 |0.56 |752 |601 |
|63702 |0.0 |0.56 |752 |601 |
|63774 |1.6 |0.57 |753 |601 |
|63845 |3.2 |0.57 |753 |601 |
|63920 |4.8 |0.57 |753 |600 |
|63996 |6.3 |0.57 |752 |596 |
|64071 |6.3 |0.57 |752 |592 |
|64144 |6.3 |0.57 |751 |587 |
|64227 |6.3 |0.57 |755 |583 |
|64302 |6.3 |0.57 |759 |579 |
|64376 |6.2 |0.57 |763 |575 |
|64451 |6.2 |0.57 |767 |571 |
|64526 |6.2 |0.57 |766 |568 |
|64601 |6.1 |0.57 |764 |564 |
|64674 |4.6 |0.57 |763 |561 |
|64759 |3.1 |0.57 |762 |558 |
|64832 |1.5 |0.57 |759 |555 |
|64906 |0.0 |0.57 |756 |550 |
|64984 |0.0 |0.57 |754 |545 |
|65060 |0.0 |0.57 |751 |541 |
|65129 |0.0 |0.57 |751 |536 |
|65205 |0.0 |0.57 |752 |534 |
|65279 |1.4 |0.57 |752 |533 |
|65363 |2.8 |0.57 |753 |531 |
|65436 |4.3 |0.57 |751 |530 |
|65510 |5.7 |0.57 |748 |527 |
|65586 |4.3 |0.57 |746 |525 |
|65659 |2.8 |0.57 |744 |522 |
|65733 |1.4 |0.57 |742 |519 |
|65806 |0.0 |0.57 |739 |518 |
|65882 |0.0 |0.58 |736 |516 |
|65966 |0.0 |0.58 |734 |515 |
|66038 |0.0 |0.58 |737 |513 |
|66112 |0.0 |0.58 |741 |512 |
|66184 |1.3 |0.58 |745 |510 |
|66259 |2.7 |0.59 |749 |508 |
|66336 |4.0 |0.59 |750 |507 |
|66406 |5.4 |0.59 |752 |503 |
|66483 |4.0 |0.60 |754 |500 |
|66556 |2.7 |0.60 |755 |497 |
|66629 |1.3 |0.60 |787 |494 |
|66703 |0.0 |0.60 |818 |500 |
|66776 |1.3 |0.61 |850 |507 |
|66860 |2.6 |0.61 |881 |514 |
|66933 |4.0 |0.61 |898 |520 |
|67010 |5.3 |0.61 |916 |525 |
|67087 |4.0 |0.61 |933 |529 |
|67160 |2.6 |0.61 |950 |534 |
|67245 |1.3 |0.61 |954 |538 |
|67320 |0.0 |0.61 |958 |545 |
|67393 |1.5 |0.61 |962 |551 |
|67469 |2.9 |0.61 |966 |557 |
|67543 |4.4 |0.61 |960 |563 |
+-------------------------------------------------------+
Вот график, отражающий примерно те же данные:
Во время исследования этого вопроса...
Я читал, что датчики скорости автомобиля не подают сигнал при скорости менее 3 миль в час / 5 км/ч. Об этом говорится на сайте, где описано, что делать с кодами P0502 и в книге Тима Гиллеса «Автосервис».
На протяжении большей части этого теста моя скорость составляла около 5 км/ч. Согласно этим источникам, каждый раз, когда моя скорость опускается ниже 5 км/ч, датчик перестаёт подавать сигнал и фактически показывает нулевую скорость. Мне интересно, может быть, с этим графиком всё в порядке?
Вопросы
- Нормально ли, что данные VSS выглядят так при очень низких скоростях (быстрая ходьба / медленный бег трусцой), или это указывает на проблему с датчиком?
- Если это ненормально, то с чего мне начать, помимо проверки самого датчика?
РЕДАКТИРОВАТЬ 26.07.2017
У меня до сих пор эта проблема, и я решил указать на то, что время от времени загорается индикатор ABS. Кроме того, я проверил коробку передач, и там, где должен быть датчик VSS, оказался просто пластиковый держатель. Поэтому я предполагаю, что ЭБУ использует сигналы от датчиков скорости вращения колёс ABS вместо датчика VSS.
Что, конечно, немного усложняет диагностику. Я бы очень хотел провести диагностику, а не идти и покупать новые датчики ABS по 55 долларов за штуку, включая доставку.
Перевод вопроса с Mechanics Stack Exchange
Лицензия: CC BY-SA (2.5–4.0)
Оригинальный вопрос: https://mechanics.stackexchange.com/questions/35842/vss-accuracy-at-low-speeds